Engine oil type and capacity for Hyundai cars and SUVs sold in the U.S., taken from Hyundai’s own owner’s manuals. Pick your model and generation below; each page lists every engine, the model years we checked, the oil grade Hyundai specifies and how to reset the service reminder.
Oil light after an oil change? See how to reset the oil life by brand.
Hyundai Sonata
| Generation | Engine | Oil capacity | Oil type |
|---|---|---|---|
| 2011–2014 Sonata | 2.4L / 2.0L Turbo | 5.28 qt | 5W-20 / 5W-30 |
| 2015–2019 Sonata | 2.4L / 2.0T / 1.6T | 5.07 qt (1.6T 4.75 qt) | 5W-20 / 5W-30 (turbos) |
| 2020–2023 Sonata | 2.5L / 1.6T / 2.5T | 6.13 qt (2021: 5.49) / 5.07 / 6.13 qt | 0W-20 (2.5T 0W-30) |
| 2024–2025 Sonata | 2.5L / 2.5T | 6.13 qt | 0W-20 / 0W-30 |
Hyundai Elantra
| Generation | Engine | Oil capacity | Oil type |
|---|---|---|---|
| 2011–2016 Elantra | 1.8L / 2.0L | 4.23 qt | 5W-20 |
| 2017–2020 Elantra | 2.0L / 1.6L Turbo | 4.23 qt / 4.76 qt | 5W-20 / 5W-30 |
| 2021–2025 Elantra | 2.0L / 1.6T N Line | 4.54 qt / 5.07 qt | 0W-20 |
Hyundai Santa Fe
| Generation | Engine | Oil capacity | Oil type |
|---|---|---|---|
| 2013–2018 Santa Fe and Santa Fe Sport | 3.3L V6 / 2.4L / 2.0T | 6.02 qt / 5.07 qt | 5W-30 / 5W-20 / 5W-30 |
| 2019–2023 Santa Fe | 2.4L / 2.0T (2019–20) | 5.07 qt | 5W-20 / 5W-30 |
| 2.5L / 2.5T (2021–23) | 6.13 qt | 0W-20 (2.5T 0W-30 in 2023) | |
| 2024–2025 Santa Fe | 2.5L Turbo | 6.13 qt | 0W-30 |
Hyundai Tucson
| Generation | Engine | Oil capacity | Oil type |
|---|---|---|---|
| 2016–2021 Tucson | 2.0L / 2.4L / 1.6T | 4.23 / 5.07 / 4.76 qt | 5W-20 / 5W-20 / 5W-30 |
| 2022–2025 Tucson | 2.5L | 6.13 qt | 0W-20 |
Hyundai Kona
| Generation | Engine | Oil capacity | Oil type |
|---|---|---|---|
| 2019–2023 Kona | 2.0L / 1.6T | 4.23–4.5 / 4.76–5.1 qt | 5W-20 & 5W-30 → 0W-20 (2022+) |
| 2024–2025 Kona | 2.0L / 1.6T | 4.5 / 5.1 qt | 0W-20 |
| 2022–2023 Kona N | 2.0T | 5.49 qt | 0W-30 |
Hyundai Palisade
| Generation | Engine | Oil capacity | Oil type |
|---|---|---|---|
| 2020–2025 Palisade | 3.8L V6 | 6.87 qt | 5W-30 |
Hyundai Santa Cruz
| Generation | Engine | Oil capacity | Oil type |
|---|---|---|---|
| 2022–2025 Santa Cruz | 2.5L / 2.5T | 6.13 qt | 0W-20 / 0W-30 |
Hyundai Venue
| Generation | Engine | Oil capacity | Oil type |
|---|---|---|---|
| 2020–2025 Venue | 1.6L | 4.02 qt | 0W-20 |
Hyundai Accent
| Generation | Engine | Oil capacity | Oil type |
|---|---|---|---|
| 2012–2017 Accent | 1.6L | 3.8 qt | 5W-20 |
| 2018–2022 Accent | 1.6L | 3.49 qt / 4.02 qt (2020+) | 5W-20 / 0W-20 (2020+) |
Capacities are Hyundai’s “drain and refill” figures in US quarts. Open each page for liters and the sources.